CÓDIGO | ROSCA | PRESSÃO | VAZÃO l/min. | Ø NOMINAL | VEDAÇÃO | ºC | MATERIAL |
1010040020 | 1/4″ NPT | 0,7 – 2,7 | 10bar – 40psi | 4mm | Esfera | 200º | Latão |
,
Válvula de Segurança Longa com Argola
CÓDIGO | ROSCA | PRESSÃO | VAZÃO | Ø NOMINAL | VEDAÇÃO | ºC | MATERIAL | |
bar | psi | l/min. | ||||||
1 01 004 0011 | R 1/4″ | 6,9 | 100 | 1425 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0010 | R 1/4″ | 8,6 | 125 | 1785 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0009 | R 1/4″ | 10,3 | 150 | 2142 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0012 | R 1/4″ | 12,1 | 175 | 2500 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0014 | R 1/4″ | 13,1 | 190 | 2712 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0013 | R 1/4″ | 13,8 | 200 | 2855 | 7,7 mm | NBR | 110º | Latão |
1 01 004 0015 | R 1/4″ | 6,9 | 100 | 1425 | 7,7 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0016 | R 1/4″ | 8,6 | 125 | 1785 | 7,7 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0017 | R 1/4″ | 12,1 | 175 | 2500 | 7,7 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0018 | R 1/4″ | 13,8 | 200 | 2855 | 7,7 mm | Viton | 200º | Latão |
,
Válvula de Segurança Longa com Argola V2
CÓDIGO | ROSCA | PRESSÃO | VAZÃO l/min. | Ø NOMINAL | VEDAÇÃO | ºC | MATERIAL | |
bar | psi | |||||||
1 01 004 0021 | R 1/4″ | 6,9 | 100 | 1295 | 7,0 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0022 | R 1/4″ | 8,6 | 125 | 1622 | 7,0 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0023 | R 1/4″ | 12,1 | 175 | 2272 | 7,0 mm | Viton | 200º | Latão |
1 01 004 0024 | R 1/4″ | 13,8 | 200 | 2595 | 7,0 mm | Viton | 200º | Latão |